| BẢNG GIÁ NỘI ĐỊA CỦA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ( VIETNAM AIRLINES TARIFF ) |
Hành trình( Routing ) | Ký hiệu ( Code ) | Hạng ( Class ) | Một lượt (OW) | Khứ hồi ( RT ) |
HANOI – DANANG | HAN – DAD | Business | 1, 120, 000 | 2, 240, 000 |
HANOI – HUE | HAN – HUI | Business | 1, 120, 000 | 2, 240, 000 |
SAI GON – HANOI | SGN – HAN | Business | 2, 100, 000 | 4, 200, 000 |
SAI GON – HAIPHONG | SGN – HPH | Business | 2, 100, 000 | 4, 200, 000 |
SAI GON - DA NANG | SGN – DAD | Business | 1, 120, 000 | 2, 240, 000 |
SAI GON – HUE | SGN – HUI | Business | 1, 120, 000 | 2, 240, 000 |
DA NANG - BUON MA THUOC | DAD – BMV | Economy | 500, 000 | 1, 000, 000 |
DANANG - NHA TRANG | DAD – NHA | Economy | 550, 000 | 1, 100, 000 |
DANANG - QUI NHON | DAD – UIH | Economy | 350, 000 | 700, 000 |
DA NANG – PLEIKU | DAD – PXU | Economy | 400, 000 | 800, 000 |
HANOI – DANANG | HAN – DAD | Economy | 800, 000 | 1, 600, 000 |
HANOI – HUE | HAN – HUI | Economy | 800, 000 | 1, 600, 000 |
HA NOI - NHA TRANG | HAN – NHA | Economy | 1, 300, 000 | 2, 600, 000 |
HA NOI - DA LAT | HAN – DLI | Economy | 1, 400, 000 | 2, 800, 000 |
HANOI - DIEN BIEN PHU | HAN – DIN | Economy | 450, 000 | 900, 000 |
SAI GON – HANOI | SGN – HAN | Economy | 1, 500, 000 | 3, 000, 000 |
SAI GON - HAI PHONG | SGN – HPH | Economy | 1, 500, 000 | 3, 000, 000 |
SAI GON - BUON MA THUOC | SGN – BMV | Economy | 400, 000 | 800, 000 |
SAIGON - DA NANG | SGN – DAD | Economy | 800, 000 | 1, 600, 000 |
SAI GON – DALAT | SGN – DLI | Economy | 400, 000 | 800, 000 |
SAI GON – HUE | SGN – HUI | Economy | 800, 000 | 1, 600, 000 |
SAI GON – VINH | SGN – VII | Economy | 1, 100, 000 | 2, 200, 000 |
SAIGON - NHA TRANG | SGN – NHA | Economy | 550, 000 | 1, 100, 000 |
SAI GON - RACH GIA | SGN – VKG | Economy | 500, 000 | 1, 000, 000 |
SAI GON - PHU QUOC | SGN – PQC | Economy | 500, 000 | 1, 000, 000 |
SAI GON – PLEIKU | SGN – PXU | Economy | 550, 000 | 1, 100, 000 |
SAI GON - QUI NHON | SGN – UIH | Economy | 500, 000 | 1, 000, 000 |
SAI GON - TUY HOA | SGN – TBB | Economy | 500, 000 | 1, 000, 000 |
SAI GON - CA MAU (VASCO) | SGN – CAH | Economy | 500, 000 | 1, 000, 000 |
SAI GON – CON DAO (VASCO) | SGN – VCS | Economy | 600, 000 | 1, 200, 000 |
RACH GIA - PHU QUOC | VKG - PQC | Economy | 250, 000 | 500, 000 |
|
BẢNG GIÁ NỘI ĐỊA CỦA PACIFIC AIRLINES |
Hành Trình( Routing ) | Ký hiệu ( Code ) | Hạng ( Class ) | Một Lượt(OW) | Khứ Hồ i( RT ) |
SAI GON – HANOI | SGN – HAN | Economy | 1, 350, 000 | 2, 700, 000 |
SAI GON - DA NANG | SGN – DAD | Economy | 725, 000 | 1, 450, 000 |
DA NANG – HANOI | DAD – HAN | Economy | 725, 000 | 1, 450, 000 |
|
|